Mario Götze

Mario Götze
Steckbrief
| Vorname | Mario |
|---|---|
| Nachname | Götze |
| Nationalität | Deutschland |
| Geburtsdatum | 03.06.1992 |
| Größe | 1,76 m |
| Gewicht | 64 Kg |
| Position | Mittelfeld |
| Fuß | beidfüßig |
| Verein | Borussia Dortmund |
| Vertrag | 2014 |
| Website | www.mario-goetze.com |
| www.facebook.com/MarioGoetze.Official |
Vereinsstatistik
| Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 1.BL | 14 | 5 |
| Pokal | 2 | 1 | |
| CL | 6 | 0 |
| Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 1.BL | 33 | 6 |
| Pokal | 2 | 0 | |
| EL | 6 | 2 |
| Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 1.BL | 5 | 0 |
| SC Ronsberg, FV Hombruch 09, Borussia Dortmund |
* berücksichtigt werden nur Einsätze im Seniorenbereich in der 1.BL, 2.BL, 3.BL
EL – Euro League & UEFA-Pokal
CL – Champions League
EL – Euro League & UEFA-Pokal
CL – Champions League
Nationalmannschaft
| Team | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| A | 10 | 2 |
| U21 | 2 | 0 |
| U17 | 13 | 5 |
| U18 | 8 | 3 |
| U15 | 2 | 0 |
Erfolge
| 2010/2011 | Deutscher Meister |
|---|---|
| 2010/2011 | Herbstmeister Bundesliga |
| 2009 | A-Junioren-Meister Bundesliga West |
| 2008 | B-Junioren-Meister Bundesliga West |
| Ausserdem | Mario ist der zweitjüngste deutsche Nationalspieler der Nachkriegszeit nach Uwe Seeler. |
| Mario schaffte es als einziger Juniorenspieler gemeinsam mit Sergej Evljuskin die Fritz-Walter-Medaille in Gold zweimal zu gewinnen. |