Marcel Risse

Marcel Risse
Steckbrief
| Vorname | Marcel |
|---|---|
| Name | Risse |
| Nationalität | Deutschland |
| Geburtsdatum | 17.12.1989 |
| Größe | 1,83 m |
| Gewicht | 74 kg |
| Position | Mittelfeld, Offensiv |
| Fuß | rechts |
| Verein | FSV Mainz 05 |
| Vertrag | 2011 |
Vereinsstatistik
| Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| FSV Mainz 05 | 1.BL | 10 | 1 |
| Pokal | 2 | 0 | |
| EL | 2 | 1 |
| Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| FSV Mainz 05 | 1.BL | 25 | 2 |
| Pokal | 1 | 0 |
| Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1.FC Nürnberg | 1.BL | 20 | 0 |
| Pokal | 1 | 0 |
| Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1.FC Nürnberg | 2.BL | 12 | 0 |
| Bayer 04 Leverkusen II | 3.Liga | 5 | 1 |
| Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen | 1.BL | 3 | 0 |
| TuS Höhenhaus, Bayer 04 Leverkusen |
* berücksichtigt werden nur Einsätze im Seniorenbereich in der 1.BL, 2.BL, 3.BL
EL – Euro League & UEFA-Pokal
CL – Champions League
EL – Euro League & UEFA-Pokal
CL – Champions League
Nationalmannschaft
| Team | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| U20 | 2 | 0 |
| U19 | 12 | 5 |
Erfolge
| 2008/2009 | Aufstieg in die 1.Bundesliga (1.FC Nürnberg) |
|---|---|
| 2008 | U19 Europameister |
| 2008 | Fritz Walter Medaille in Bronze |
| 2007/2008 | Deutsche A-Junioren Pokalsieger (Bayer 04 Leverkusen) |
| 2006/2007 | Deutsche A-Juniorenmeister (Bayer 04 Leverkusen) |